Tel:+86-513 55013355
E-mail:[email protected]

Automotive

Fitness

Belegging
| Inhoud | 100% Polyvinylchloride | ||||||||||||||||||||||||||
| Dikte | 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Breedte | 54" / 137cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Steun | Polyester gebreide stof | ||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 29 oz per lopende yard / 650 gsm | ||||||||||||||||||||||||||
| Slijtstofweerstand | 50.000+ Dubbele Wrijvingen volgens ASTM D 4157-13 Wyzenbeek | ||||||||||||||||||||||||||
| Kleurvastheid tegen Licht | 200 Uren AATCC Testmethode 16-2012, Optie 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Koudscheuren | -10℉ volgens Federal Standard No.191A-TM5874 | ||||||||||||||||||||||||||
40 meter per rol te koop

