Tel:+86-513 55013355
Electronicum:[email protected]

Automotive

Salubritas

Sedilia
| Contentum | polyvinyl Chloridum 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Crassitudo | 1.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Latitudo | 54" / 137cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Fundamentum | Textilis Poliesteri Tricotata | ||||||||||||||||||||||||||
| Pondus | 29 unciae ad singulos pedes lineares / 650 gsm | ||||||||||||||||||||||||||
| Resistentia ad abrasionem | 50 000+ Frictiones Duplex per ASTM D 4157-13 Wyzenbeek | ||||||||||||||||||||||||||
| Constantia Coloris Ad Lucem | 200 Horae AATCC Test Method 16-2012, Optio 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fractura Frigida | -10℉ secundum Normam Foederalem No.191A-TM5874 | ||||||||||||||||||||||||||
40 metra per rotulum ad venditionem

