Tel.:+86-513 55013355
E-Mail:[email protected]

Automobilindustrie

Fitness

Polsterung
| Inhalt | 100 % Polyvinylchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
| Dicke | 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Weite | 54" / 137 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Rückhalt | Polyester gestricktes Gewebe | ||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 29 Unzen pro laufendem Yard / 650 g/m² | ||||||||||||||||||||||||||
| Schleifbeständigkeit | 50.000+ Doppelmahlungen nach ASTM D 4157-13 Wyzenbeek | ||||||||||||||||||||||||||
| Lichtechtheit | 200 Stunden AATCC Test Methode 16-2012, Option 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kältesprung | -10℉ nach Federal Standard No. 191A-TM5874 | ||||||||||||||||||||||||||
40 Meter pro Rolle zum Verkauf

