टेलीफोन:+86-513 55013355
ईमेल:[email protected]

ऑटोमोटिव

फिटनेस

फर्नीचर का कपड़ा
| सामग्री | 100% पॉलीविनाइल क्लोराइड | ||||||||||||||||||||||||||
| मोटाई | 1.0 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||
| चौड़ाई | 54" / 137सेमी | ||||||||||||||||||||||||||
| बैकिंग | पोलीएस्टर विरजित कपड़ा | ||||||||||||||||||||||||||
| वजन | 29 औंस प्रति रैखिक गज / 650 जीएसएम | ||||||||||||||||||||||||||
| घर्षण प्रतिरोध | 50,000+ डबल रब्स प्रति एएसटीएम डी 4157-13 वाइज़ेनबीक | ||||||||||||||||||||||||||
| रंग स्थायित्व प्रकाश में | 200 घंटे एएटीसीसी परीक्षण विधि 16-2012, विकल्प 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ठंडा दरार | -10℉ प्रति फेडरल मानक संख्या 191A-TM5874 | ||||||||||||||||||||||||||
40 मीटर प्रति रोल बिक्री के लिए

