Telp:+86-513 55013355
Email:[email protected]

Otomotif

Kebugaran

Pelapis
| Konten | 100% Polyvinyl Chloride | ||||||||||||||||||||||||||
| Ketebalan | 1.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Lebar | 54" / 137cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Dukungan | Kain rajutan poliester | ||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 29 ons per yard linear / 650 gsm | ||||||||||||||||||||||||||
| Ketahanan terhadap gesekan | 50.000+ Double Rubs per ASTM D 4157-13 Wyzenbeek | ||||||||||||||||||||||||||
| Ketahanan Luntur Warna terhadap Cahaya | 200 Jam Metode Pengujian AATCC 16-2012, Opsi 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cold Crack | -10℉ per Federal Standard No.191A-TM5874 | ||||||||||||||||||||||||||
40 meter per gulungan untuk dijual

