Puh:+86-513 55013355
Sähköposti:[email protected]

Autoteollisuus

Kunto

Kankaaminen
| Sisältö | 100 % polyvinyylikloridia | ||||||||||||||||||||||||||
| Paksuus | 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Leveys | 54" / 137 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Takaperite | Polyesteeri hienovennoinen puuvillapohja | ||||||||||||||||||||||||||
| Paino | 29 unssia per jaardia / 650 g/m² | ||||||||||||||||||||||||||
| Kuljetuksen vastustus | 50 000+ kertaa double rubs -koe ASTM D 4157-13 Wyzenbeek-menetelmällä | ||||||||||||||||||||||||||
| Valonvalkaisu | 200 tuntia AATCC Test Method 16-2012, Option 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kylmäsärky | -10℉ Federal Standard No.191A-TM5874 | ||||||||||||||||||||||||||
40 metriä per rulla myydään

