Telp:+86-513 55013355
Email:[email protected]

Otomotif

Maritim
| Komposisi Permukaan | 100% PVC |
| Ketebalan | 1.0 mm |
| Lebar | 54" / 137cm |
| Dukungan | 100% Kain Rajut Polyester |
| Berat | 40 ons per yard linear / 910 gsm |
| Ketahanan terhadap gesekan | 250.000+ Double Rubs ASTM D 4157-13 Wyzenbeek |
| Ketahanan UV | 650 Jam ASTM G154-12a |
| Ketahanan Luntur Warna terhadap Cahaya | 650 Jam AATCC 16.3-2014, Pilihan 3 |
| Cold Crack | -23℃ sesuai Federal Standard No.191A-TM5874 / CFFA-6a-2007 |
| Ketahanan Jamur | ASTM G21-00 |
| Kemampuan retardan api | FMVSS 302, CA117-2013, UFAC KELAS I,NFPA260 |
| EN 71-3 Keamanan Mainan (Migrasi unsur tertentu) | |
| BEBAS BPA | |
| Bebas Formaldehida | |
| bebas 7P Ftalat | |
| Bebas Timbal / Logam Berat | |
| RoHS Memenuhi | |

