टेलीफोन:+86-513 55013355
ईमेल:[email protected]

ऑटोमोटिव

समुद्री
| सतह संरचना | 100% PVC |
| मोटाई | 1.0 मिमी |
| चौड़ाई | 54" / 137सेमी |
| बैकिंग | 100% पॉलिएस्टर निटेड फैब्रिक |
| वजन | 40 औंस प्रति रैखिक गज / 910 ग्राम प्रति वर्ग मीटर |
| घर्षण प्रतिरोध | 250,000+ डबल रब्स ASTM D 4157-13 वाइज़नबीक |
| यूवी प्रतिरोध | 650 घंटे ASTM G154-12a |
| रंग स्थायित्व प्रकाश में | 650 घंटे AATCC 16.3-2014, विकल्प 3 |
| ठंडा दरार | -23℃ प्रति फेडरल स्टैंडर्ड नं.191A-TM5874 / CFFA-6a-2007 |
| सड़ांध प्रतिरोध | ASTM G21-00 |
| लौ प्रतिरोधक | FMVSS 302, CA117-2013, UFAC CLASS I, NFPA260 |
| EN 71-3 खिलौनों की सुरक्षा (कुछ तत्वों का प्रवासन) | |
| BPA मुक्त | |
| फॉर्मेल्डिहाइड मुक्त | |
| 7P फ्थलेट मुक्त | |
| सीसा/भारी धातु मुक्त | |
| RoHs अनुपालन | |

