Tel:+86-513 55013355
Electronicum:[email protected]

Sedilia

Marine
| Surface Composition | 100% PVC (Phthalate Free) |
| Crassitudo | 1.2 mm |
| Latitudo | 54" / 137cm |
| Fundamentum | 100% Polyester Textilis Tela |
| Pondus | 31 unciae ad iardam linearem / 700 gsm |
| Resistentia ad abrasionem | 200,000+ Duplex Frictiones ASTM D 4157-13 Wyzenbeek |
| UV Resistentia | 1.000 Horas ASTM G154-12a |
| Constantia Coloris Ad Lucem | 1.000 Horas AATCC 16.3-2014, Opción 3 |
| Resistentia ad Mucorem | ASTM G21-00 |
| Resistentia flammae | CA TB 117-2013, UFAC Classis I, MVSS 302 |
| Resistentia ad maculas | Ita |
| EN 71-3 Se cura Ludorum (Migratio quorundam elementorum) | |
| BPA Free | |
| Sine Formaldehyde | |
| 7P Phthalate Free | |
| Plumbum / Heavy Metal Free | |
| RoHs Conformis | |

