رقم الهاتف:+86-513 55013355
البريد الإلكتروني:[email protected]

بحري

دراجة ثلجية
| تكوين السطح | 100% بولي فينيل كلوريد (PVC) |
| السماكة | 0.9 مم |
| العرض | 54" / 137 سم |
| الدعم | نسيج محبوك مزدوج من 100٪ بوليستر |
| الوزن | 40 أوقية لكل ياردة خطية / 910 جم/م² |
| مقاومة الاحتكاك | 300000+ فرك مزدوج معيار ASTM D 4157-13 ويزنبيك |
| مقاومة للأشعة فوق البنفسجية | 1,000 ساعة معيار ASTM G154-12a |
| ثبات اللون ضد الضوء | 1000 ساعة وفقًا لمعايير AATCC 16.3-2014، الخيار 3 |
| مقاومة التشقق البارد | -40 درجة مئوية حسب المعيار الاتحادي رقم 191A-TM5874 / CFFA-6a-2007 |
| مقاومة العفن | ASTM G21-00 |
| مقاومة اللهب | FMVSS 302، CA TB 117-2013، UFAC CLASS I، NFPA260 |
| مقاومة البقع الوردية | ASTM E1428 |
| EN 71-3 سلامة الألعاب (هجرة بعض العناصر) | |
| خالي من BPA | |
| خالي من الفورمالديهايد | |
| خالي من 7 أنواع من الفثالات | |
| خالي من المعادن الثقيلة / الرصاص | |
| متوافق مع RoHS | |

